|
Le XXX de France présente mensuellement les 30 artistes français (quelque soit leur langue d'expression) ou francophones les plus diffusés sur l'antenne. L'ensemble des XXX de France sont synthétisés par le Ferarock et donne lieu à l'édition d'un classement photographique des antennes de la fédération et disponible sur le site de la Ferarock.
|
|||
| XXX de France | |||
| 01/01/10 | |||
| Artiste | Album | Label | |
| 1 | Fitzcarraldo Sessions | We hear voices | Green United Music |
| 2 | Binary Audio Misfist | B.A.M. | Platinum |
| 3 | Cooper | Right Now! | Kicking Records |
| 4 | Charlotte Gainsbourg | IRM | Because |
| 5 | Rachid Taha | Bonjour | Barclay |
| 6 | Wankin' Noodles (the) | Virgins at their feet | Autoprod |
| 7 | La Terre Tremble | Travail | Autoprod |
| 8 | Jason Edwards | Doldrums | Autoprod |
| 9 | Film Noir | I had a very happy Childhood | Le Son du Maquis |
| 10 | Music is not Fun | British Rendez-vous | |
| 11 | Tunkamon | - | Playground |
| 12 | V/A | A tribute to the Dum Dum Boys | Zumol Records |
| 13 | French Cowboys | Isn't my bedroom | Havalina |
| 14 | Karimouche | Emballage d'origine | Athmosphériques |
| 15 | Microfilm | The Bay of future passed | Head Recording |
| 16 | Kill for total peace | Kill for | Pan European Recording |
| 17 | Pigalle | Des Espoirs | L'Autre Distribution |
| 18 | Lilea Narrative | Echantillodrome | Naïve |
| 19 | Sugar Plum Fairy Pr | Shades of grey | Montauk |
| 20 | Broadway | Gang Plank | 6AM |
| 21 | We Only Said | - | Range ta Chambre |
| 22 | Hell's Kitchen | Mr Fresh | Abeille Musique |
| 23 | Peuple de l'Herbe (le) | Tilt | Discograph |
| 24 | Twin Sisters | - | Autoprod |
| 25 | Chip Jockey | Tambour Battant | Expressillon |
| 26 | Nathaniel Isaac Smoke | - | Autoprod |
| 27 | Revolver | Music for a while | Delabel |
| 28 | Lilly Wood & the Prick | ep | Cinq 7 |
| 29 | |||
| 30 | |||



